Exegate EX279419RUS Серверный корпус Pro 2U420-06
Exegate EX279419RUS
Серверный корпус ExeGate Pro 2U420-06
Купить по низким ценам Exegate EX279419RUSОписание Exegate EX279419RUS
Серверный корпус ExeGate Pro 2U420-06
Технические характеристики
| Высота | 2U |
| Поддерживаемые форматы материнской платы | mini ITX, mini DTX, mATX, ATX (только с БП 1U/2U) |
| Материал передней панели | Алюминий |
| Материал корпуса | Сталь |
| Толщина металла, мм | 1 |
| Цвет корпуса | Черный |
| Цвет шасси | Серебристый |
| Питание | |
| Модель блока питания | Без БП |
| Форм-фактор блока питания | 2U, ATX |
| Максимальное количество блоков питания | 1 |
| Рекомендуемые БП ExeGate | ServerPRO-ADS, ServerPRO-2UADS |
| Конструкция | |
| Количество внутренних отсеков 3,5" | 4 с БП 2U, 6 если длина мат. платы не более 195 мм |
| Количество внутренних отсеков 2,5" | 3 |
| Порты ввода/вывода | 2 x USB 2.0 |
| Индикаторы, LED | 1 x Power, 1 x HDD |
| Выключатели на передней панели | POWER, RESET |
| Слоты расширения | 7 (низкопрофильные), 4 (низкопрофильные) при БП ATX |
| Система охлаждения | |
| Установленные вентиляторы | 2 x 8 см (на передней панели) |
| Дополнительные характеристики | |
| Максимальная высота вентилятора ЦП, мм | 70 |
| Максимальная длина блока питания, мм | 320 |
| Максимальная длина блока питания с приводом напротив, мм | 200 |
| Максимальная длина видеокарты, мм | 330 (только при использовании низкпрофильной видеокарты) |
| Максимальная длина видеокарты с HDD напротив, мм | 200 |
| Размер шасси (Г x Ш x В), мм | 420 x 430 x 90 |
| Размер с ручками и ушками (Г x Ш x В), мм | 455 x 485 x 90 |
| Размер упаковки (Г x Ш x B), мм | 530 x 520 x 170 |
| P/N | EX279419RUS |
| EAN | 4895205108905 |
Технические характеристики Exegate EX279419RUS
- Ширина упаковки 53 см
- Высота упаковки 52 см
- Глубина упаковки 17 см
- Объемный вес 9.37 кг
- Единица измерения шт.
Написать отзыв
Общая оценка товара:
Специализированный магазин Exegate в России