Exegate EX284958RUS Серверный корпус Pro 2U450-09
Exegate EX284958RUS
Серверный корпус ExeGate Pro 2U450-09
Купить по низким ценам Exegate EX284958RUSОписание Exegate EX284958RUS
Серверный корпус ExeGate Pro 2U450-09
Технические характеристики
| Высота | 2U |
| Поддерживаемые форматы материнской платы | mini ITX, mini DTX, mATX |
| Материал передней панели | Алюминий |
| Материал корпуса | Сталь |
| Толщина металла, мм | 1 |
| Цвет корпуса | Черный |
| Цвет шасси | Черный |
| Питание | |
| Модель блока питания | Без БП |
| Форм-фактор блока питания | ATX |
| Максимальное количество блоков питания | 1 |
| Рекомендуемые БП ExeGate | ServerPRO-ADS |
| Конструкция | |
| Количество внутренних отсеков 3,5" | 7 (9, если длина мат. платы не более 220 мм) |
| Количество внутренних отсеков 2,5" | 3 |
| Пылевой фильтр | Да |
| Порты ввода/вывода | 2 x USB 2.0 |
| Индикаторы, LED | 1 x Power, 1 x HDD |
| Выключатели на передней панели | POWER, RESET |
| Слоты расширения | 4 (низкопрофильные) |
| Система охлаждения | |
| Установленные вентиляторы | 3 x 8 см (на передней панели) |
| Дополнительные характеристики | |
| Максимальная высота вентилятора ЦП, мм | 70 |
| Максимальная длина блока питания, мм | 240 |
| Максимальная длина блока питания с приводом напротив, мм | 210 (с HDD напротив) |
| Максимальная длина видеокарты, мм | 370 (только при использовании низкпрофильной видеокарты) |
| Максимальная длина видеокарты с HDD напротив, мм | 230 |
| Размер шасси (Г x Ш x В), мм | 450 x 430 x 90 |
| Размер с ручками и ушками (Г x Ш x В), мм | 485 x 483 x 90 |
| Размер упаковки (Г x Ш x B), мм | 570 x 550 x 180 |
| P/N | EX284958RUS |
| EAN | 4895205118645 |
Технические характеристики Exegate EX284958RUS
- Ширина упаковки 57 см
- Высота упаковки 55 см
- Глубина упаковки 18 см
- Объемный вес 11.29 кг
- Единица измерения шт.
Написать отзыв
Общая оценка товара:
Специализированный магазин Exegate в России