Exegate EX284961RUS Серверный корпус Pro 2U650-HS09
Exegate EX284961RUS
Серверный корпус ExeGate Pro 2U650-HS09
Купить по низким ценам Exegate EX284961RUSОписание Exegate EX284961RUS
Серверный корпус ExeGate Pro 2U650-HS09
Технические характеристики
| Высота | 2U |
| Поддерживаемые форматы материнской платы | mini ITX, mini DTX, mATX, ATX |
| Материал корпуса | Сталь |
| Толщина металла, мм | 1 |
| Цвет корпуса | Черный |
| Цвет шасси | Серебристый |
| Питание | |
| Модель блока питания | Без БП |
| Форм-фактор блока питания | 2U |
| Максимальное количество блоков питания | 1 |
| Рекомендуемые БП ExeGate | ServerPRO-2UADS |
| Конструкция | |
| Количество внешних HotSwap отсеков | 9 x 3,5"/2,5" Разъемы питания Backplane – Molex Интерфейсные разъемы Backplane - SATA |
| Корзины Hot Swap поддерживают форматы | SATA I/II/III |
| Порты ввода/вывода | 2 x USB 2.0 |
| Индикаторы, LED | 1 x Power, 1 x HDD |
| Выключатели на передней панели | POWER, RESET |
| Слоты расширения | 7 (низкопрофильные) |
| Система охлаждения | |
| Установленные вентиляторы | 4 x 8 см (на перегородке) |
| Дополнительные характеристики | |
| Максимальная высота вентилятора ЦП, мм | 65 |
| Размер шасси (Г x Ш x В), мм | 650 x 425 x 90 |
| Размер с ручками и ушками (Г x Ш x В), мм | 700 x 485 x 90 |
| Размер упаковки (Г x Ш x B), мм | 820 x 580 x 200 |
| P/N | EX284961RUS |
| EAN | 4895205118676 |
Технические характеристики Exegate EX284961RUS
- Ширина упаковки 82 см
- Высота упаковки 59 см
- Глубина упаковки 22 см
- Объемный вес 21.29 кг
- Единица измерения шт.
Написать отзыв
Общая оценка товара:
Специализированный магазин Exegate в России