Exegate EX290182RUS Корпус Miditower AA-440-AA450
Exegate EX290182RUS
Корпус Miditower ExeGate AA-440-AA450 (ATX, AA450 8 см, 2*USB, аудио, черный)
Купить по низким ценам Exegate EX290182RUSОписание Exegate EX290182RUS
Серия корпусов ориентирована на сборку компьютеров для предприятий малого и среднего бизнеса. Полноразмерные Midi Tower корпуса удовлетворяют основным требованиям, предъявляемым к оборудованию в корпоративном сегменте.
Технические характеристики
| Модель | AA-440-AA450 |
| Тип корпуса | MidiTower |
| Форм-фактор материнской платы | ATX |
| Материал корпуса | Сталь |
| Толщина стенок, мм | 0,5 |
| Безынструментальный доступ к внутренним компонентам | Да |
| Количество винтов с накатной головкой для безынструментального крепления боковых панелей, шт. | 2 |
| Цвет корпуса | Черный |
| Цвет шасси | Черный |
| Питание | |
| Форм-фактор блока питания | ATX |
| Размещение блока питания | Сверху |
| Предустановленная модель блока питания | ExeGate AA450 |
| Мощность блока питания, Вт | 450 |
| Разъемы блока питания: | |
| 24 pin ATX | 1 |
| 4 pin CPU | 1 |
| SATA | 2 |
| IDE (Molex) | 1 |
| Конструкция | |
| Количество внешних отсеков 5,25" | 1 |
| Количество внутренних отсеков 3,5" | 2 (3, вместо 1 5,25") |
| Количество внутренних отсеков 2,5" | 1 (3 вместо 2 3,5") |
| Слоты расширения | 7 |
| Система охлаждения | |
| Места для установки на передней панели | 12 см x 2 |
| Места для установки на задней панели | 8 см x 1 |
| Места для установки на боковой панели | 12 см x 1 |
| Интерфейсы | |
| Расположение интерфейсов | На передней панели |
| USB 2.0 Type-A | 2 |
| Аудио порты ввода/вывода | 2 x 3.5mm |
| Дополнительные характеристики | |
| Максимальная длина материнской платы, мм | 244 |
| Максимальная высота вентилятора ЦП, мм | 135 |
| Максимальная длина блока питания, мм | 185 |
| Максимальная длина блока питания с приводом напротив, мм | 140 |
| Максимальная длина видеокарты, мм | 275 |
| Размер шасси | |
| Ширина, мм | 170 |
| Высота, мм | 410 |
| Глубина, мм | 310 |
| Размер корпуса | |
| Ширина, мм | 180 |
| Высота, мм | 415 |
| Глубина, мм | 352 |
| Размер упаковки | |
| Ширина, мм | 210 |
| Высота, мм | 390 |
| Глубина, мм | 450 |
| Вес нетто, кг | 2,8 |
| Вес брутто, кг | 3,3 |
| P/N | EX290182RUS |
| EAN | 4895205128347 |
Технические характеристики Exegate EX290182RUS
Написать отзыв
Общая оценка товара:
Специализированный магазин Exegate в России