Exegate EX293911RUS Серверный корпус Pro 3U450-09
Exegate EX293911RUS
Серверный корпус ExeGate Pro 3U450-09
Купить по низким ценам Exegate EX293911RUSОписание Exegate EX293911RUS
Серверный корпус ExeGate Pro 3U450-09
| Высота | 3U |
| Поддерживаемые форматы материнской платы | ATX |
| Материал корпуса | Сталь |
| Толщина металла, мм | 1 |
| Цвет корпуса | Черный |
| Цвет шасси | Серебристый |
| Питание | |
| Модель блока питания | ExeGate ServerPRO-900RADS |
| Мощность блока питания, Вт | 900 |
| Форм-фактор блока питания | ATX |
| Максимальное количество блоков питания | 1 |
| Разъемы блока питания: | |
| 24 pin ATX | 1 |
| (4+4) pin CPU | 2 |
| (6+2) pin PCI-E | 6 |
| SATA | 8 |
| IDE (Molex) | 4 |
| Конструкция | |
| Количество внутренних отсеков 3,5" | 9 |
| Количество внутренних отсеков 2,5" | 1 (при расположении БП на передней стенке) |
| Пылевой фильтр | да |
| Порты ввода/вывода | 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 |
| Индикаторы, LED | 1 x Power, 1 x HDD, LAN, ALARM |
| Выключатели на передней панели | POWER, RESET |
| Слоты расширения | 7 |
| Система охлаждения | |
| Установленные вентиляторы | 2 x 12 см (на передней панели) |
| Места для установки дополнительных вентиляторов | 2 x 6 см (на задней стенке) |
| Рекомендуемые вентиляторы ExeGate | ES06025S3P |
| Дополнительные характеристики | |
| Максимальная высота вентилятора ЦП, мм | 100 |
| Максимальная длина блока питания, мм | 280 (при установке БП на задней стенке), 240 (при установке БП на передней стенке) |
| Максимальная длина видеокарты, мм | 260 |
| Максимальная длина видеокарты с HDD напротив, мм | 260 |
| Размер шасси (Г x Ш x В), мм | 450x430x130 |
| Размер с ручками и ушками (Г x Ш x В), мм | 495x485x131 |
| Вес нетто, кг | 8,61 |
Технические характеристики Exegate EX293911RUS
- Ширина упаковки 50 см
- Высота упаковки 49 см
- Глубина упаковки 14 см
- Объемный вес 6.86 кг
- Единица измерения шт.
Написать отзыв
Общая оценка товара:
Специализированный магазин Exegate в России