Exegate EX294473RUS Корпус Minitower Mistery R2-NPX450
Exegate EX294473RUS
Корпус Minitower ExeGate Mistery R2-NPX450 (mATX, БП 450NPX с вент. 12 см, 2*USB+1*USB3.0, аудио, черный, 1 вент. 12см с RGB подсветкой и полоса на передней панели, боковая панель - закаленное стекло)
Купить по низким ценам Exegate EX294473RUSОписание Exegate EX294473RUS
Цвет и режим подсветки передней панели регулируются кнопкой, расположенной в верхней части корпуса
Технические характеристики
| Модель | Mistery R2-NPX450 |
| Тип корпуса | MiniTower |
| Форм-фактор материнской платы | mATX, ITX |
| Материал корпуса | Сталь |
| Толщина стенок, мм | 0,5 |
| Материал передней панели | Сталь / пластик |
| Материал левой панели | Стекло |
| Материал правой панели | Сталь |
| Безынструментальный доступ к внутренним компонентам | Да |
| Количество винтов с накатной головкой для безынструментального крепления боковых панелей, шт. | 6 |
| Окно на боковой панели | Да |
| LED подсветка, расположение | Многоцветная фиксированная у вентилятора на задней стенке и динамическая RGB полоска на передней панели |
| Цвет корпуса | Черный |
| Цвет шасси | Черный |
| Питание | |
| Форм-фактор блока питания | ATX |
| Размещение блока питания | Снизу |
| Предустановленная модель блока питания | ExeGate 450NPX |
| Мощность блока питания, Вт | 450 |
| Разъемы блока питания: | |
| 24 pin ATX | 1 |
| (4+4) pin CPU | 2 |
| SATA | 5 |
| IDE (Molex) | 3 |
| (6+2) pin PCI-E | 2 |
| Конструкция | |
| Количество внутренних отсеков 3,5" | 2 |
| Количество внутренних отсеков 2,5" | 2 (1 вместо 1 внутреннего 3.5") |
| Пылевые фильтры, расположение | На верхней панели, магнитный |
| Слоты расширения | 4 |
| Система охлаждения | |
| Установленные вентиляторы на задней панели | 12 см x 1 |
| Места для установки на передней панели | 12 см x 2 |
| Места для установки на верxней панели | 12 см x 1 |
| Места для установки в середине корпуса | 12 см x 2 |
| Совместимость с водяным охлаждением | Да |
| Место для СВО на верхней панели | |
| Рекомендуемые вентиляторы ExeGate | 12 см, СВО |
| Интерфейсы | |
| Расположение интерфейсов | На верхней панели |
| USB 2.0 Type-A | 2 |
| USB 3.2 Gen1 Type-A | 1 |
| Аудио порты ввода/вывода | HD Audio 2 x 3.5мм |
| Дополнительные характеристики | |
| Максимальная длина материнской платы, мм | 246 |
| Максимальная высота вентилятора ЦП, мм | 170 |
| Максимальная длина блока питания, мм | 186 |
| Максимальная длина блока питания с приводом напротив, мм | 176 при использовании 3,5''; 186 при использовании 2,5'' |
| Максимальная длина видеокарты, мм | 310 |
| Максимальная длина видеокарты с HDD напротив, мм | 310 |
| Размер шасси | |
| Ширина, мм | 190 |
| Высота, мм | 388 |
| Глубина, мм | 325 |
| Размер корпуса | |
| Ширина, мм | 200 |
| Высота, мм | 400 |
| Глубина, мм | 380 |
| Размер упаковки | |
| Ширина, мм | 250 |
| Высота, мм | 425 |
| Глубина, мм | 450 |
| Вес, кг | 4,45 |
| P/N | EX294473RUS |
| EAN | 4895205139039 |
Технические характеристики Exegate EX294473RUS
- Ширина упаковки 25 см
- Высота упаковки 43 см
- Глубина упаковки 45 см
- Объемный вес 9.68 кг
- Единица измерения шт.
- Кратность поставки 1
- Интерфейс Аудио
- Интерфейс USB+USB3.0
- Материал Стекло
- Мощность блока питания 450
- Особенности Вентилятор
- Особенности Боковая панель
- Особенности Подсветка
- Особенности БП
- Размер вентилятора 12см
- Серия Minitower
- Тип Корпус
- Тип изделия Закаленный
- Форм-фактор материнской платы MATX
- Цвет RGB
- Цвет Черный
- Ширина упаковки 25 см
- Высота упаковки 43 см
- Глубина упаковки 45 см
- Объемный вес 9.68 кг
- Единица измерения шт.
- Кратность поставки 1
- Интерфейс Аудио
- Интерфейс USB+USB3.0
- Материал Стекло
- Мощность блока питания 450
- Особенности Вентилятор
- Особенности Боковая панель
- Особенности Подсветка
- Особенности БП
- Размер вентилятора 12см
- Серия Minitower
- Тип Корпус
- Тип изделия Закаленный
- Форм-фактор материнской платы MATX
- Цвет RGB
- Цвет Черный
Написать отзыв
Общая оценка товара:
Специализированный магазин Exegate в России